
Home › Texas › Planting calendar › Pumpkins
Texas planting dates
When to Plant Pumpkins in Texas
For pumpkins in Texas, spring planting starts between Jan 15 (Cameron County) and May 5 (Hartley County); fall planting starts between Jul 9 (Lipscomb County) and Oct 1 (Galveston County), according to Texas A&M AgriLife Extension.
Photo: Harvested pumpkins and squash in a garden. Lolailand, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Your county's dates for pumpkins
Each county's dates move with its own average frost dates.

Wooded limestone hills above the Frio River at Garner State Park
Published dates for pumpkins in Texas
| Type | Season | Region | Published dates | Source |
|---|---|---|---|---|
| Pumpkin | spring | Texas (statewide; timing relative to local frost dates) | 1 to 4 weeks after | EHT-077, Table 8. Vegetable planting., p. 9 |
| Pumpkin | fall | Region I | Jun 1 | EHT-056, Table 1. Average planting dates for fall vegetables in various growing regions of Texas., p. 2 |
| Pumpkin | fall | Region II | Jul 1 | EHT-056, Table 1. Average planting dates for fall vegetables in various growing regions of Texas., p. 2 |
| Pumpkin | fall | Region III | Aug 1 | EHT-056, Table 1. Average planting dates for fall vegetables in various growing regions of Texas., p. 2 |
| Pumpkin | fall | Region IV | Aug 10 | EHT-056, Table 1. Average planting dates for fall vegetables in various growing regions of Texas., p. 2 |
| Pumpkin | fall | Region V | Sep 1 | EHT-056, Table 1. Average planting dates for fall vegetables in various growing regions of Texas., p. 2 |
| Pumpkin | fall | Texas (statewide; timing relative to local frost dates) | 12 to 14 weeks before | EHT-077, Table 8. Vegetable planting., p. 9 |
Planting dates for pumpkins by Texas county
| County | Spring | Summer and fall |
|---|---|---|
| Anderson | Mar 30 to Apr 20 | Aug 3 to Aug 17 |
| Andrews | Mar 25 to Apr 15 | Aug 8 to Aug 22 |
| Angelina | Mar 18 to Apr 8 | Aug 9 to Aug 23 |
| Aransas | Jan 30 to Feb 20 | Sep 25 to Oct 9 |
| Archer | Apr 1 to Apr 22 | Aug 4 to Aug 18 |
| Armstrong | Apr 26 to May 17 | Jul 16 to Jul 30 |
| Atascosa | Mar 6 to Mar 27 | Aug 22 to Sep 5 |
| Austin | Mar 7 to Mar 28 | Aug 26 to Sep 9 |
| Bailey | May 2 to May 23 | Jul 13 to Jul 27 |
| Bandera | Mar 23 to Apr 13 | Aug 9 to Aug 23 |
| Bastrop | Mar 19 to Apr 9 | Aug 13 to Aug 27 |
| Baylor | Apr 6 to Apr 27 | Jul 31 to Aug 14 |
| Bee | Feb 24 to Mar 17 | Sep 1 to Sep 15 |
| Bell | Mar 21 to Apr 11 | Aug 14 to Aug 28 |
| Bexar | Mar 4 to Mar 25 | Aug 22 to Sep 5 |
| Blanco | Mar 29 to Apr 19 | Aug 3 to Aug 17 |
| Borden | Apr 3 to Apr 24 | Aug 2 to Aug 16 |
| Bosque | Mar 22 to Apr 12 | Aug 8 to Aug 22 |
| Bowie | Apr 2 to Apr 23 | Jul 31 to Aug 14 |
| Brazoria | Feb 5 to Feb 26 | Sep 24 to Oct 8 |
| Brazos | Mar 6 to Mar 27 | Aug 24 to Sep 7 |
| Brewster | Mar 12 to Apr 2 | Aug 14 to Aug 28 |
| Briscoe | Apr 20 to May 11 | Jul 22 to Aug 5 |
| Brooks | Mar 4 to Mar 25 | Aug 25 to Sep 8 |
| Brown | Mar 29 to Apr 19 | Aug 4 to Aug 18 |
| Burleson | Mar 25 to Apr 15 | Aug 3 to Aug 17 |
| Burnet | Mar 22 to Apr 12 | Aug 5 to Aug 19 |
| Caldwell | Mar 12 to Apr 2 | Aug 17 to Aug 31 |
| Calhoun | Feb 11 to Mar 4 | Sep 20 to Oct 4 |
| Callahan | Apr 3 to Apr 24 | Aug 1 to Aug 15 |
| Cameron | Jan 15 to Feb 5 | Sep 28 to Oct 12 |
| Camp | Mar 31 to Apr 21 | Aug 1 to Aug 15 |
| Carson | Apr 22 to May 13 | Jul 23 to Aug 6 |
| Cass | Mar 26 to Apr 16 | Aug 5 to Aug 19 |
| Castro | Apr 29 to May 20 | Jul 17 to Jul 31 |
| Chambers | Feb 19 to Mar 12 | Aug 30 to Sep 13 |
| Cherokee | Mar 14 to Apr 4 | Aug 19 to Sep 2 |
| Childress | Apr 10 to May 1 | Jul 30 to Aug 13 |
| Clay | Apr 8 to Apr 29 | Aug 2 to Aug 16 |
| Cochran | Apr 18 to May 9 | Jul 25 to Aug 8 |
| Coke | Apr 2 to Apr 23 | Aug 1 to Aug 15 |
| Coleman | Mar 21 to Apr 11 | Aug 14 to Aug 28 |
| Collin | Mar 24 to Apr 14 | Aug 9 to Aug 23 |
| Collingsworth | Apr 8 to Apr 29 | Jul 29 to Aug 12 |
| Colorado | Mar 16 to Apr 6 | Aug 14 to Aug 28 |
| Comal | Mar 8 to Mar 29 | Aug 25 to Sep 8 |
| Comanche | Mar 19 to Apr 9 | Aug 12 to Aug 26 |
| Concho | Apr 12 to May 3 | Jul 29 to Aug 12 |
| Cooke | Mar 26 to Apr 16 | Aug 8 to Aug 22 |
| Coryell | Mar 26 to Apr 16 | Aug 3 to Aug 17 |
| Cottle | Apr 6 to Apr 27 | Aug 1 to Aug 15 |
| Crane | Mar 23 to Apr 13 | Aug 10 to Aug 24 |
| Crockett | Mar 28 to Apr 18 | Jul 31 to Aug 14 |
| Crosby | Apr 12 to May 3 | Jul 30 to Aug 13 |
| Culberson | Apr 7 to Apr 28 | Aug 5 to Aug 19 |
| Dallam | Apr 28 to May 19 | Jul 14 to Jul 28 |
| Dallas | Mar 9 to Mar 30 | Aug 23 to Sep 6 |
| Dawson | Apr 11 to May 2 | Jul 29 to Aug 12 |
| DeWitt | Mar 9 to Mar 30 | Aug 21 to Sep 4 |
| Deaf Smith | Apr 24 to May 15 | Jul 19 to Aug 2 |
| Delta | Mar 25 to Apr 15 | Aug 7 to Aug 21 |
| Denton | Mar 20 to Apr 10 | Aug 14 to Aug 28 |
| Dickens | Apr 13 to May 4 | Jul 29 to Aug 12 |
| Dimmit | Mar 12 to Apr 2 | Aug 16 to Aug 30 |
| Donley | Apr 21 to May 12 | Jul 20 to Aug 3 |
| Duval | Feb 27 to Mar 20 | Aug 25 to Sep 8 |
| Eastland | Apr 6 to Apr 27 | Jul 29 to Aug 12 |
| Ector | Mar 21 to Apr 11 | Aug 8 to Aug 22 |
| Edwards | Mar 15 to Apr 5 | Aug 19 to Sep 2 |
| El Paso | Mar 9 to Mar 30 | Aug 14 to Aug 28 |
| Ellis | Mar 23 to Apr 13 | Aug 10 to Aug 24 |
| Erath | Apr 5 to Apr 26 | Aug 2 to Aug 16 |
| Falls | Mar 28 to Apr 18 | Aug 3 to Aug 17 |
| Fannin | Mar 23 to Apr 13 | Aug 7 to Aug 21 |
| Fayette | Mar 11 to Apr 1 | Aug 19 to Sep 2 |
| Fisher | Mar 24 to Apr 14 | Aug 9 to Aug 23 |
| Floyd | Apr 14 to May 5 | Jul 28 to Aug 11 |
| Foard | Apr 8 to Apr 29 | Jul 29 to Aug 12 |
| Fort Bend | Feb 22 to Mar 15 | Aug 30 to Sep 13 |
| Franklin | Mar 22 to Apr 12 | Aug 10 to Aug 24 |
| Freestone | Mar 23 to Apr 13 | Aug 8 to Aug 22 |
| Frio | Feb 23 to Mar 16 | Aug 30 to Sep 13 |
| Gaines | Apr 9 to Apr 30 | Jul 31 to Aug 14 |
| Galveston | Jan 25 to Feb 15 | Oct 1 to Oct 15 |
| Garza | Apr 8 to Apr 29 | Aug 3 to Aug 17 |
| Gillespie | Mar 25 to Apr 15 | Aug 4 to Aug 18 |
| Glasscock | Apr 9 to Apr 30 | Jul 30 to Aug 13 |
| Goliad | Mar 4 to Mar 25 | Aug 25 to Sep 8 |
| Gonzales | Mar 5 to Mar 26 | Aug 22 to Sep 5 |
| Gray | Apr 21 to May 12 | Jul 22 to Aug 5 |
| Grayson | Mar 21 to Apr 11 | Aug 13 to Aug 27 |
| Gregg | Mar 23 to Apr 13 | Aug 8 to Aug 22 |
| Grimes | Mar 14 to Apr 4 | Aug 13 to Aug 27 |
| Guadalupe | Mar 8 to Mar 29 | Aug 20 to Sep 3 |
| Hale | Apr 18 to May 9 | Jul 23 to Aug 6 |
| Hall | Apr 7 to Apr 28 | Aug 1 to Aug 15 |
| Hamilton | Mar 22 to Apr 12 | Aug 12 to Aug 26 |
| Hansford | Apr 28 to May 19 | Jul 17 to Jul 31 |
| Hardeman | Apr 11 to May 2 | Jul 26 to Aug 9 |
| Hardin | Mar 4 to Mar 25 | Aug 24 to Sep 7 |
| Harris | Feb 20 to Mar 13 | Sep 2 to Sep 16 |
| Harrison | Mar 27 to Apr 17 | Aug 5 to Aug 19 |
| Hartley | May 5 to May 26 | Jul 10 to Jul 24 |
| Haskell | Apr 4 to Apr 25 | Aug 1 to Aug 15 |
| Hays | Mar 24 to Apr 14 | Aug 7 to Aug 21 |
| Hemphill | Apr 23 to May 14 | Jul 20 to Aug 3 |
| Henderson | Mar 25 to Apr 15 | Aug 6 to Aug 20 |
| Hidalgo | Jan 15 to Feb 5 | Sep 26 to Oct 10 |
| Hill | Mar 28 to Apr 18 | Aug 4 to Aug 18 |
| Hockley | Apr 16 to May 7 | Jul 26 to Aug 9 |
| Hood | Mar 31 to Apr 21 | Aug 3 to Aug 17 |
| Hopkins | Mar 22 to Apr 12 | Aug 8 to Aug 22 |
| Houston | Mar 20 to Apr 10 | Aug 11 to Aug 25 |
| Howard | Mar 27 to Apr 17 | Aug 7 to Aug 21 |
| Hudspeth | Apr 20 to May 11 | Jul 23 to Aug 6 |
| Hunt | Mar 25 to Apr 15 | Aug 10 to Aug 24 |
| Hutchinson | Apr 13 to May 4 | Jul 27 to Aug 10 |
| Irion | Apr 16 to May 7 | Jul 25 to Aug 8 |
| Jack | Apr 4 to Apr 25 | Aug 1 to Aug 15 |
| Jackson | Feb 8 to Mar 1 | Sep 14 to Sep 28 |
| Jasper | Mar 16 to Apr 6 | Aug 16 to Aug 30 |
| Jeff Davis | Apr 23 to May 14 | Jul 23 to Aug 6 |
| Jefferson | Feb 21 to Mar 14 | Aug 31 to Sep 14 |
| Jim Hogg | Feb 11 to Mar 4 | Sep 5 to Sep 19 |
| Jim Wells | Feb 5 to Feb 26 | Sep 22 to Oct 6 |
| Johnson | Mar 24 to Apr 14 | Aug 6 to Aug 20 |
| Jones | Apr 7 to Apr 28 | Jul 31 to Aug 14 |
| Karnes | Feb 23 to Mar 16 | Sep 2 to Sep 16 |
| Kaufman | Mar 23 to Apr 13 | Aug 8 to Aug 22 |
| Kendall | Mar 22 to Apr 12 | Aug 7 to Aug 21 |
| Kenedy | Mar 1 to Mar 22 | Aug 29 to Sep 12 |
| Kent | Apr 8 to Apr 29 | Jul 30 to Aug 13 |
| Kerr | Apr 10 to May 1 | Jul 26 to Aug 9 |
| Kimble | Apr 1 to Apr 22 | Aug 1 to Aug 15 |
| King | Apr 11 to May 2 | Jul 28 to Aug 11 |
| Kinney | Mar 12 to Apr 2 | Aug 18 to Sep 1 |
| Kleberg | Feb 10 to Mar 3 | Sep 7 to Sep 21 |
| Knox | Apr 4 to Apr 25 | Aug 3 to Aug 17 |
| La Salle | Feb 18 to Mar 11 | Aug 27 to Sep 10 |
| Lamar | Mar 21 to Apr 11 | Aug 10 to Aug 24 |
| Lamb | Apr 13 to May 4 | Jul 26 to Aug 9 |
| Lampasas | Mar 29 to Apr 19 | Aug 6 to Aug 20 |
| Lavaca | Feb 24 to Mar 17 | Aug 28 to Sep 11 |
| Lee | Mar 12 to Apr 2 | Aug 15 to Aug 29 |
| Leon | Mar 27 to Apr 17 | Aug 6 to Aug 20 |
| Liberty | Feb 28 to Mar 21 | Aug 25 to Sep 8 |
| Limestone | Mar 20 to Apr 10 | Aug 16 to Aug 30 |
| Lipscomb | May 4 to May 25 | Jul 9 to Jul 23 |
| Live Oak | Feb 15 to Mar 8 | Aug 30 to Sep 13 |
| Llano | Mar 27 to Apr 17 | Aug 4 to Aug 18 |
| Loving | Apr 2 to Apr 23 | Jul 31 to Aug 14 |
| Lubbock | Apr 11 to May 2 | Jul 27 to Aug 10 |
| Lynn | Apr 9 to Apr 30 | Aug 2 to Aug 16 |
| Madison | Mar 23 to Apr 13 | Aug 5 to Aug 19 |
| Marion | Mar 25 to Apr 15 | Aug 2 to Aug 16 |
| Martin | Apr 2 to Apr 23 | Aug 3 to Aug 17 |
| Mason | Mar 25 to Apr 15 | Aug 7 to Aug 21 |
| Matagorda | Feb 12 to Mar 5 | Sep 9 to Sep 23 |
| Maverick | Feb 26 to Mar 19 | Aug 25 to Sep 8 |
| McCulloch | Mar 21 to Apr 11 | Aug 9 to Aug 23 |
| McLennan | Mar 16 to Apr 6 | Aug 14 to Aug 28 |
| McMullen | Feb 20 to Mar 13 | Aug 27 to Sep 10 |
| Medina | Mar 7 to Mar 28 | Aug 21 to Sep 4 |
| Menard | Apr 14 to May 5 | Jul 24 to Aug 7 |
| Midland | Mar 25 to Apr 15 | Aug 8 to Aug 22 |
| Milam | Mar 13 to Apr 3 | Aug 17 to Aug 31 |
| Mills | Mar 30 to Apr 20 | Aug 5 to Aug 19 |
| Mitchell | Apr 11 to May 2 | Jul 30 to Aug 13 |
| Montague | Mar 31 to Apr 21 | Aug 2 to Aug 16 |
| Montgomery | Mar 3 to Mar 24 | Aug 26 to Sep 9 |
| Moore | Apr 28 to May 19 | Jul 18 to Aug 1 |
| Morris | Mar 15 to Apr 5 | Aug 16 to Aug 30 |
| Motley | Apr 12 to May 3 | Jul 29 to Aug 12 |
| Nacogdoches | Mar 20 to Apr 10 | Aug 11 to Aug 25 |
| Navarro | Mar 14 to Apr 4 | Aug 17 to Aug 31 |
| Newton | Mar 16 to Apr 6 | Aug 16 to Aug 30 |
| Nolan | Apr 6 to Apr 27 | Aug 2 to Aug 16 |
| Nueces | Feb 7 to Feb 28 | Sep 15 to Sep 29 |
| Ochiltree | Apr 21 to May 12 | Jul 24 to Aug 7 |
| Oldham | Apr 26 to May 17 | Jul 17 to Jul 31 |
| Orange | Mar 7 to Mar 28 | Aug 17 to Aug 31 |
| Palo Pinto | Mar 30 to Apr 20 | Aug 4 to Aug 18 |
| Panola | Mar 15 to Apr 5 | Aug 13 to Aug 27 |
| Parker | Apr 1 to Apr 22 | Aug 2 to Aug 16 |
| Parmer | Apr 29 to May 20 | Jul 17 to Jul 31 |
| Pecos | Mar 15 to Apr 5 | Aug 14 to Aug 28 |
| Polk | Mar 8 to Mar 29 | Aug 18 to Sep 1 |
| Potter | Apr 20 to May 11 | Jul 21 to Aug 4 |
| Presidio | Apr 21 to May 12 | Jul 21 to Aug 4 |
| Rains | Mar 27 to Apr 17 | Aug 6 to Aug 20 |
| Randall | Apr 22 to May 13 | Jul 19 to Aug 2 |
| Reagan | Mar 27 to Apr 17 | Aug 8 to Aug 22 |
| Real | Apr 12 to May 3 | Jul 27 to Aug 10 |
| Red River | Mar 27 to Apr 17 | Aug 4 to Aug 18 |
| Reeves | Mar 25 to Apr 15 | Aug 4 to Aug 18 |
| Refugio | Mar 6 to Mar 27 | Aug 26 to Sep 9 |
| Roberts | Apr 23 to May 14 | Jul 20 to Aug 3 |
| Robertson | Mar 7 to Mar 28 | Aug 22 to Sep 5 |
| Rockwall | Mar 17 to Apr 7 | Aug 13 to Aug 27 |
| Runnels | Mar 29 to Apr 19 | Aug 4 to Aug 18 |
| Rusk | Mar 22 to Apr 12 | Aug 10 to Aug 24 |
| Sabine | Mar 8 to Mar 29 | Aug 24 to Sep 7 |
| San Augustine | Mar 25 to Apr 15 | Aug 7 to Aug 21 |
| San Jacinto | Mar 14 to Apr 4 | Aug 14 to Aug 28 |
| San Patricio | Feb 8 to Mar 1 | Sep 10 to Sep 24 |
| San Saba | Mar 23 to Apr 13 | Aug 7 to Aug 21 |
| Schleicher | Mar 29 to Apr 19 | Aug 4 to Aug 18 |
| Scurry | Apr 3 to Apr 24 | Aug 4 to Aug 18 |
| Shackelford | Apr 6 to Apr 27 | Aug 2 to Aug 16 |
| Shelby | Mar 20 to Apr 10 | Aug 9 to Aug 23 |
| Sherman | Apr 28 to May 19 | Jul 15 to Jul 29 |
| Smith | Mar 14 to Apr 4 | Aug 15 to Aug 29 |
| Somervell | Apr 4 to Apr 25 | Aug 1 to Aug 15 |
| Starr | Feb 7 to Feb 28 | Sep 10 to Sep 24 |
| Stephens | Apr 11 to May 2 | Jul 28 to Aug 11 |
| Sterling | Apr 7 to Apr 28 | Jul 31 to Aug 14 |
| Stonewall | Apr 5 to Apr 26 | Aug 1 to Aug 15 |
| Sutton | Apr 8 to Apr 29 | Jul 31 to Aug 14 |
| Swisher | Apr 25 to May 16 | Jul 20 to Aug 3 |
| Tarrant | Mar 17 to Apr 7 | Aug 14 to Aug 28 |
| Taylor | Apr 9 to Apr 30 | Jul 28 to Aug 11 |
| Terrell | Mar 8 to Mar 29 | Aug 22 to Sep 5 |
| Terry | Apr 10 to May 1 | Jul 29 to Aug 12 |
| Throckmorton | Apr 5 to Apr 26 | Aug 1 to Aug 15 |
| Titus | Mar 31 to Apr 21 | Aug 1 to Aug 15 |
| Tom Green | Mar 27 to Apr 17 | Aug 4 to Aug 18 |
| Travis | Mar 17 to Apr 7 | Aug 11 to Aug 25 |
| Trinity | Mar 9 to Mar 30 | Aug 20 to Sep 3 |
| Tyler | Mar 16 to Apr 6 | Aug 16 to Aug 30 |
| Upshur | Apr 2 to Apr 23 | Aug 2 to Aug 16 |
| Upton | Mar 19 to Apr 9 | Aug 10 to Aug 24 |
| Uvalde | Mar 19 to Apr 9 | Aug 8 to Aug 22 |
| Val Verde | Mar 17 to Apr 7 | Aug 10 to Aug 24 |
| Van Zandt | Mar 18 to Apr 8 | Aug 15 to Aug 29 |
| Victoria | Feb 11 to Mar 4 | Sep 2 to Sep 16 |
| Walker | Mar 9 to Mar 30 | Aug 20 to Sep 3 |
| Waller | Mar 7 to Mar 28 | Aug 26 to Sep 9 |
| Ward | Apr 10 to May 1 | Jul 31 to Aug 14 |
| Washington | Mar 9 to Mar 30 | Aug 24 to Sep 7 |
| Webb | Feb 28 to Mar 21 | Sep 2 to Sep 16 |
| Wharton | Mar 2 to Mar 23 | Aug 29 to Sep 12 |
| Wheeler | Apr 16 to May 7 | Jul 24 to Aug 7 |
| Wichita | Apr 2 to Apr 23 | Aug 3 to Aug 17 |
| Wilbarger | Apr 3 to Apr 24 | Aug 3 to Aug 17 |
| Willacy | Jan 19 to Feb 9 | Sep 25 to Oct 9 |
| Williamson | Mar 13 to Apr 3 | Aug 18 to Sep 1 |
| Wilson | Mar 13 to Apr 3 | Aug 14 to Aug 28 |
| Winkler | Apr 2 to Apr 23 | Aug 5 to Aug 19 |
| Wise | Mar 27 to Apr 17 | Aug 5 to Aug 19 |
| Wood | Mar 14 to Apr 4 | Aug 17 to Aug 31 |
| Yoakum | Apr 18 to May 9 | Jul 26 to Aug 9 |
| Young | Apr 8 to Apr 29 | Jul 30 to Aug 13 |
| Zapata | Jan 26 to Feb 16 | Sep 15 to Sep 29 |
| Zavala | Feb 17 to Mar 10 | Sep 3 to Sep 17 |
When to plant other crops in Texas
- Tomatoes
- Peppers
- Potatoes
- Sweet Potatoes
- Sweet Corn
- Green Beans
- Lima Beans
- Peas
- Southern Peas
- Cucumbers
- Squash
- Winter Squash
- Watermelon
- Cantaloupe
- Okra
- Eggplant
- Lettuce
- Spinach
- Kale
- Collard Greens
- Mustard Greens
- Turnips
- Swiss Chard
- Cabbage
- Broccoli
- Cauliflower
- Brussels Sprouts
- Kohlrabi
- Carrots
- Beets
- Radishes
- Onions
- Garlic
- Asparagus
- Parsley
More planting dates for Texas
Planting dates for each crop in Texas, from the Texas A&M AgriLife Extension calendar.
Planting pumpkins in Texas: questions
When do you plant pumpkins in Texas?
For pumpkins in Texas, spring planting starts between Jan 15 (Cameron County) and May 5 (Hartley County); fall planting starts between Jul 9 (Lipscomb County) and Oct 1 (Galveston County), according to Texas A&M AgriLife Extension.
Can I plant pumpkins in the fall in Texas?
Yes. Fall planting starts between Jul 9 (Lipscomb County) and Oct 1 (Galveston County).
What frost date should I use for pumpkins?
Cold nights after planting can damage young plants. The Texas frost dates page shows how late frost runs in your county.
Where do these dates for pumpkins come from?
EHT-056 Fall Vegetable Gardening Guide; EHT-077 Texas Home Vegetable Gardening Guide.
Why might my county's dates differ?
Dates are set relative to frost, so each county gets its own dates from its NOAA 50% frost dates.

Photos: Harvested pumpkins and squash in a garden: Lolailand, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; Green pumpkins growing beneath thick vines and broad leaves in a farm field: USDAgov, Public domain, via Wikimedia Commons; Wooded limestone hills above the Frio River at Garner State Park: wablair, CC BY 2.0, via Flickr; Staked tomato plant in a straw-mulched kitchen garden with green and ripening red tomatoes: NPS, Public domain, via Wikimedia Commons; Pepper plant in a kitchen garden loaded with green, yellow and red peppers: NPS, Public domain, via Wikimedia Commons; Potato plants growing in a home garden: Geo Lightspeed7, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; Field of sweet corn in summer: Marathon, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons; Clusters of long green bean pods hanging from a climbing bean vine: Nirajan_pant, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons; Cucumber plants growing in a greenhouse bed: HARTLEPOOLMARINA2014, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons; Squash plant with yellow blossoms and spreading stems in a straw-mulched garden: Mary O'Neill, Public domain, via Wikimedia Commons; Heads of lettuce in a garden bed: Prenn, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.







