
Texas
Texas Last Frost Date 2027
The average last spring frost (32°F, 50% chance) in Texas falls between Jan 8 in Cameron County and Apr 28 in Hartley County. The first fall frost comes between Oct 15 (Lipscomb County) and Jan 7 (Galveston County).
Photo: Red and green azalea leaves edged with frost crystals on an autumn morning. Famartin, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Frost dates for your Texas county today
Dates are from the NOAA NCEI U.S. Climate Normals for 1991 to 2020 at the weather station nearest each county center, with the station name, distance and elevation shown. NOAA Climate Normals.




Texas frost dates at a glance
254 counties, matched to 249 NOAA weather stations. "50% chance" means a freeze happens on or after the spring date, or on or before the fall date, in half of years.
Last and first frost dates for every Texas county
| County | Zone | Last frost (50%) | Last frost (10%) | First frost (50%) | First frost (10%) | Season days | NOAA station |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson | 8b | Mar 23 | Apr 9 | Nov 9 | Oct 28 | 234 | Palestine 2 NE, TX (5 mi) |
| Andrews | 8a | Mar 18 | Apr 9 | Nov 14 | Nov 1 | 240 | Andrews, TX (6 mi) |
| Angelina | 9a | Mar 11 | Apr 4 | Nov 15 | Oct 30 | 247 | Lufkin Angelina Co Airport, TX (9 mi) |
| Aransas | 9b | Jan 23 | Feb 27 | Jan 1 | Dec 4 | 347 | Rockport Aransas Co Airport, TX (6 mi) |
| Archer | 8a | Mar 25 | Apr 13 | Nov 10 | Oct 25 | 231 | Archer City 2W, TX (2 mi) |
| Armstrong | 7a | Apr 19 | May 1 | Oct 22 | Oct 9 | 185 | Vigo Park, TX (23 mi) |
| Atascosa | 9a | Feb 27 | Mar 20 | Nov 28 | Nov 7 | 274 | Pleasanton, TX (6 mi) |
| Austin | 9a | Feb 28 | Mar 20 | Dec 2 | Nov 12 | 279 | Bellville 6Nne, TX (10 mi) |
| Bailey | 7a | Apr 25 | May 6 | Oct 19 | Oct 6 | 177 | Muleshoe Ntl Wr, TX (8 mi) |
| Bandera | 8b | Mar 16 | Apr 6 | Nov 15 | Oct 31 | 244 | Medina 1Ne, TX (4 mi) |
| Bastrop | 9a | Mar 12 | Apr 11 | Nov 19 | Nov 1 | 251 | Smithville, TX (11 mi) |
| Baylor | 8a | Mar 30 | Apr 18 | Nov 6 | Oct 20 | 222 | Seymour 3Nw, TX (5 mi) |
| Bee | 9b | Feb 17 | Mar 12 | Dec 8 | Nov 18 | 299 | Beeville 5 NE, TX (4 mi) |
| Bell | 8b | Mar 14 | Apr 4 | Nov 20 | Oct 29 | 251 | Stillhouse Hollow Dam, TX (3 mi) |
| Bexar | 9a | Feb 25 | Mar 19 | Nov 28 | Nov 7 | 277 | San Antonio Incarnate Word, TX (3 mi) |
| Blanco | 8b | Mar 22 | Apr 11 | Nov 9 | Oct 25 | 235 | Johnson City 2N, TX (2 mi) |
| Borden | 8a | Mar 27 | Apr 15 | Nov 8 | Oct 25 | 226 | Gail, TX (3 mi) |
| Bosque | 8b | Mar 15 | Apr 7 | Nov 14 | Oct 31 | 243 | Whitney Dam, TX (16 mi) |
| Bowie | 8b | Mar 26 | Apr 14 | Nov 6 | Oct 22 | 225 | Dekalb, TX (11 mi) |
| Brazoria | 9b | Jan 29 | Mar 10 | Dec 31 | Nov 26 | 333 | Angleton 2 W, TX (2 mi) |
| Brazos | 9a | Feb 27 | Mar 18 | Nov 30 | Nov 10 | 278 | College Stn, TX (6 mi) |
| Brewster | 8b | Mar 5 | Mar 26 | Nov 20 | Nov 5 | 259 | Persimmon Gap, TX (11 mi) |
| Briscoe | 7b | Apr 13 | Apr 28 | Oct 28 | Oct 14 | 197 | Silverton, TX (7 mi) |
| Brooks | 9b | Feb 25 | Mar 18 | Dec 1 | Nov 12 | 285 | Falfurrias, TX (9 mi) |
| Brown | 8a | Mar 22 | Apr 9 | Nov 10 | Oct 28 | 233 | Brownwood 2Ene, TX (4 mi) |
| Burleson | 9a | Mar 18 | Apr 6 | Nov 9 | Oct 26 | 238 | Somerville Dam, TX (12 mi) |
| Burnet | 8b | Mar 15 | Apr 6 | Nov 11 | Oct 28 | 243 | Burnet, TX (3 mi) |
| Caldwell | 9a | Mar 5 | Apr 3 | Nov 23 | Nov 3 | 263 | Luling, TX (11 mi) |
| Calhoun | 9b | Feb 4 | Mar 6 | Dec 27 | Nov 20 | 323 | Port O'Connor, TX (9 mi) |
| Callahan | 8a | Mar 27 | Apr 16 | Nov 7 | Oct 25 | 225 | Putnam, TX (12 mi) |
| Cameron | 10a | Jan 8 | Feb 7 | Jan 4 | Dec 10 | 365 | Port Isabel Cameron Airport, TX (9 mi) |
| Camp | 8b | Mar 24 | Apr 13 | Nov 7 | Oct 25 | 230 | Mt Pleasant, TX (13 mi) |
| Carson | 7a | Apr 15 | Apr 29 | Oct 29 | Oct 15 | 196 | Panhandle, TX (4 mi) |
| Cass | 8b | Mar 19 | Apr 6 | Nov 11 | Oct 28 | 237 | Atlanta, TX (11 mi) |
| Castro | 7a | Apr 22 | May 4 | Oct 23 | Oct 9 | 182 | Dimmitt 2 N, TX (5 mi) |
| Chambers | 9b | Feb 12 | Mar 10 | Dec 6 | Nov 16 | 302 | Anahuac, TX (7 mi) |
| Cherokee | 8b | Mar 7 | Mar 29 | Nov 25 | Nov 5 | 263 | Rusk, TX (3 mi) |
| Childress | 7b | Apr 3 | Apr 17 | Nov 5 | Oct 20 | 217 | Childress 2, TX (6 mi) |
| Clay | 8a | Apr 1 | Apr 17 | Nov 8 | Oct 23 | 221 | Henrietta, TX (2 mi) |
| Cochran | 7b | Apr 11 | Apr 26 | Oct 31 | Oct 16 | 199 | Morton, TX (9 mi) |
| Coke | 8a | Mar 26 | Apr 12 | Nov 7 | Oct 24 | 226 | Robert Lee 4Wsw, TX (6 mi) |
| Coleman | 8a | Mar 14 | Apr 2 | Nov 20 | Nov 2 | 249 | Coleman, TX (8 mi) |
| Collin | 8b | Mar 17 | Apr 5 | Nov 15 | Oct 27 | 241 | Mckinney Municipal Airport, TX (1 mi) |
| Collingsworth | 7b | Apr 1 | Apr 21 | Nov 4 | Oct 22 | 215 | Wellington, TX (9 mi) |
| Colorado | 9a | Mar 9 | Mar 31 | Nov 20 | Nov 1 | 255 | Columbus, TX (8 mi) |
| Comal | 9a | Mar 1 | Mar 22 | Dec 1 | Nov 9 | 276 | Canyon Dam, TX (5 mi) |
| Comanche | 8b | Mar 12 | Apr 3 | Nov 18 | Nov 1 | 249 | Proctor Rsvr, TX (3 mi) |
| Concho | 8a | Apr 5 | Apr 23 | Nov 4 | Oct 21 | 213 | Eden, TX (7 mi) |
| Cooke | 8a | Mar 19 | Apr 6 | Nov 14 | Oct 31 | 242 | Gainesville 5 ENE, TX (9 mi) |
| Coryell | 8b | Mar 19 | Apr 7 | Nov 9 | Oct 25 | 236 | Gatesville, TX (6 mi) |
| Cottle | 8a | Mar 30 | Apr 15 | Nov 7 | Oct 22 | 223 | Paducah, TX (6 mi) |
| Crane | 8a | Mar 16 | Apr 8 | Nov 16 | Oct 31 | 243 | Crane, TX (8 mi) |
| Crockett | 8a | Mar 21 | Apr 12 | Nov 6 | Oct 24 | 227 | Ozona, TX (12 mi) |
| Crosby | 7b | Apr 5 | Apr 22 | Nov 5 | Oct 20 | 213 | Crosbyton, TX (4 mi) |
| Culberson | 8a | Mar 31 | Apr 20 | Nov 11 | Oct 23 | 225 | Pine Springs Np, TX (31 mi) |
| Dallam | 6b | Apr 21 | May 4 | Oct 20 | Oct 7 | 181 | Dalhart Muni Airport, TX (19 mi) |
| Dallas | 8b | Mar 2 | Mar 19 | Nov 29 | Nov 10 | 272 | Dallas Love Fld, TX (7 mi) |
| Dawson | 8a | Apr 4 | Apr 22 | Nov 4 | Oct 22 | 212 | Lamesa 1 SSE, TX (1 mi) |
| DeWitt | 9a | Mar 2 | Mar 24 | Nov 27 | Nov 4 | 270 | Cuero, TX (1 mi) |
| Deaf Smith | 7a | Apr 17 | May 1 | Oct 25 | Oct 11 | 189 | Hereford, TX (15 mi) |
| Delta | 8b | Mar 18 | Apr 1 | Nov 13 | Oct 30 | 241 | Cooper Dam, TX (6 mi) |
| Denton | 8b | Mar 13 | Mar 31 | Nov 20 | Nov 3 | 251 | Denton 2 SE, TX (1 mi) |
| Dickens | 8a | Apr 6 | Apr 24 | Nov 4 | Oct 20 | 209 | Spur, TX (11 mi) |
| Dimmit | 9a | Mar 5 | Mar 30 | Nov 22 | Nov 6 | 265 | Carrizo Springs 3S, TX (8 mi) |
| Donley | 7a | Apr 14 | Apr 28 | Oct 26 | Oct 15 | 194 | Clarendon, TX (4 mi) |
| Duval | 9b | Feb 20 | Mar 14 | Dec 1 | Nov 10 | 286 | Benavides 2, TX (8 mi) |
| Eastland | 8a | Mar 30 | Apr 18 | Nov 4 | Oct 21 | 222 | Eastland, TX (5 mi) |
| Ector | 8a | Mar 14 | Apr 6 | Nov 14 | Oct 30 | 244 | Penwell, TX (9 mi) |
| Edwards | 8b | Mar 8 | Mar 31 | Nov 25 | Nov 9 | 258 | Rocksprings, TX (6 mi) |
| El Paso | 8b | Mar 2 | Mar 19 | Nov 20 | Nov 6 | 261 | El Paso Intl Airport, TX (8 mi) |
| Ellis | 8b | Mar 16 | Apr 3 | Nov 16 | Oct 31 | 245 | Waxahachie, TX (6 mi) |
| Erath | 8b | Mar 29 | Apr 18 | Nov 8 | Oct 23 | 226 | Stephenville, TX (1 mi) |
| Falls | 8b | Mar 21 | Apr 10 | Nov 9 | Oct 29 | 234 | Marlin, TX (5 mi) |
| Fannin | 8a | Mar 16 | Apr 4 | Nov 13 | Oct 29 | 242 | Bonham 3Nne, TX (5 mi) |
| Fayette | 9a | Mar 4 | Mar 25 | Nov 25 | Nov 5 | 267 | La Grange, TX (4 mi) |
| Fisher | 8a | Mar 17 | Apr 3 | Nov 15 | Oct 31 | 243 | Rotan, TX (9 mi) |
| Floyd | 7b | Apr 7 | Apr 23 | Nov 3 | Oct 20 | 208 | Floydada, TX (6 mi) |
| Foard | 8a | Apr 1 | Apr 20 | Nov 4 | Oct 18 | 217 | Copper Breaks Sp, TX (11 mi) |
| Fort Bend | 9b | Feb 15 | Mar 15 | Dec 6 | Nov 13 | 297 | Thompsons 3 WSW, TX (9 mi) |
| Franklin | 8b | Mar 15 | Apr 6 | Nov 16 | Oct 31 | 245 | Mt Vernon, TX (1 mi) |
| Freestone | 8b | Mar 16 | Apr 5 | Nov 14 | Oct 30 | 243 | Fairfield 3W, TX (4 mi) |
| Frio | 9a | Feb 16 | Mar 12 | Dec 6 | Nov 16 | 296 | Dilley, TX (14 mi) |
| Gaines | 8a | Apr 2 | Apr 20 | Nov 6 | Oct 25 | 219 | Seminole, TX (3 mi) |
| Galveston | 9b | Jan 18 | Feb 18 | Jan 7 | Dec 13 | 365 | Galveston Scholes Fld, TX (3 mi) |
| Garza | 8a | Apr 1 | Apr 19 | Nov 9 | Oct 25 | 223 | Post, TX (4 mi) |
| Gillespie | 8b | Mar 18 | Apr 9 | Nov 10 | Oct 27 | 235 | Fredericksburg, TX (6 mi) |
| Glasscock | 8a | Apr 2 | Apr 20 | Nov 5 | Oct 21 | 215 | Garden City, TX (2 mi) |
| Goliad | 9a | Feb 25 | Mar 17 | Dec 1 | Nov 6 | 280 | Goliad, TX (3 mi) |
| Gonzales | 9a | Feb 26 | Mar 21 | Nov 28 | Nov 7 | 272 | Gonzales 2S, TX (3 mi) |
| Gray | 7a | Apr 14 | Apr 29 | Oct 28 | Oct 13 | 194 | Pampa #2, TX (14 mi) |
| Grayson | 8a | Mar 14 | Apr 1 | Nov 19 | Nov 2 | 250 | Sherman, TX (6 mi) |
| Gregg | 8b | Mar 16 | Apr 7 | Nov 14 | Oct 31 | 244 | Longview, TX (6 mi) |
| Grimes | 9a | Mar 7 | Mar 31 | Nov 19 | Nov 1 | 259 | Washington Sp, TX (18 mi) |
| Guadalupe | 9a | Mar 1 | Mar 20 | Nov 26 | Nov 8 | 273 | Austin San Antonio, TX (10 mi) |
| Hale | 7b | Apr 11 | Apr 26 | Oct 29 | Oct 17 | 200 | Plainview Wtr Productn, TX (10 mi) |
| Hall | 7b | Mar 31 | Apr 15 | Nov 7 | Oct 22 | 222 | Childress Muni Airport, TX (17 mi) |
| Hamilton | 8b | Mar 15 | Apr 1 | Nov 18 | Nov 1 | 247 | Evant 1Ssw, TX (17 mi) |
| Hansford | 7a | Apr 21 | May 4 | Oct 23 | Oct 8 | 182 | Gruver, TX (3 mi) |
| Hardeman | 7b | Apr 4 | Apr 22 | Nov 1 | Oct 17 | 210 | Quanah 2 SW, TX (1 mi) |
| Hardin | 9a | Feb 25 | Mar 18 | Nov 30 | Nov 8 | 281 | Lumberton, TX (14 mi) |
| Harris | 9b | Feb 13 | Mar 12 | Dec 9 | Nov 17 | 300 | Houston Intercont Airport, TX (9 mi) |
| Harrison | 8b | Mar 20 | Apr 7 | Nov 11 | Oct 27 | 233 | Marshall, TX (5 mi) |
| Hartley | 6b | Apr 28 | May 9 | Oct 16 | Oct 3 | 170 | Dalhart 6 SW, TX (12 mi) |
| Haskell | 8a | Mar 28 | Apr 14 | Nov 7 | Oct 25 | 225 | Haskell, TX (1 mi) |
| Hays | 8b | Mar 17 | Apr 7 | Nov 13 | Oct 29 | 242 | Dripping Springs 6 E, TX (11 mi) |
| Hemphill | 7a | Apr 16 | May 1 | Oct 26 | Oct 12 | 192 | Miami, TX (22 mi) |
| Henderson | 8b | Mar 18 | Apr 6 | Nov 12 | Oct 28 | 242 | Athens, TX (4 mi) |
| Hidalgo | 10a | Jan 8 | Feb 21 | Jan 2 | Dec 11 | 365 | Edinburg, TX (7 mi) |
| Hill | 8b | Mar 21 | Apr 8 | Nov 10 | Oct 28 | 235 | Hillsboro, TX (3 mi) |
| Hockley | 7b | Apr 9 | Apr 25 | Nov 1 | Oct 18 | 205 | Levelland, TX (4 mi) |
| Hood | 8b | Mar 24 | Apr 17 | Nov 9 | Oct 25 | 228 | Granbury 5N, TX (6 mi) |
| Hopkins | 8b | Mar 15 | Apr 4 | Nov 14 | Oct 29 | 245 | Sulphur Springs, TX (4 mi) |
| Houston | 8b | Mar 13 | Apr 2 | Nov 17 | Nov 1 | 251 | Crockett, TX (2 mi) |
| Howard | 8a | Mar 20 | Apr 7 | Nov 13 | Oct 31 | 239 | Big Spring, TX (4 mi) |
| Hudspeth | 8a | Apr 13 | Apr 29 | Oct 29 | Oct 16 | 196 | Cornudas Svc Stn, TX (23 mi) |
| Hunt | 8b | Mar 18 | Apr 6 | Nov 16 | Nov 1 | 244 | Greenville Kgvl Radio, TX (3 mi) |
| Hutchinson | 7a | Apr 6 | Apr 21 | Nov 2 | Oct 19 | 209 | Borger Hutchinson Co Airport, TX (10 mi) |
| Irion | 8a | Apr 9 | Apr 25 | Oct 31 | Oct 13 | 202 | Cope Rch, TX (24 mi) |
| Jack | 8a | Mar 28 | Apr 18 | Nov 7 | Oct 23 | 225 | Jacksboro, TX (2 mi) |
| Jackson | 9a | Feb 1 | Mar 4 | Dec 21 | Nov 25 | 321 | Pt Comfort, TX (21 mi) |
| Jasper | 9a | Mar 9 | Apr 2 | Nov 22 | Nov 1 | 258 | Town Bluff Dam, TX (10 mi) |
| Jeff Davis | 8a | Apr 16 | May 3 | Oct 29 | Oct 12 | 194 | Mt Locke, TX (11 mi) |
| Jefferson | 9b | Feb 14 | Mar 13 | Dec 7 | Nov 15 | 301 | Port Arthur SE Tx Airport, TX (10 mi) |
| Jim Hogg | 9b | Feb 4 | Mar 7 | Dec 12 | Nov 22 | 320 | Hebbronville, TX (19 mi) |
| Jim Wells | 9b | Jan 29 | Mar 5 | Dec 29 | Nov 25 | 337 | Alice, TX (1 mi) |
| Johnson | 8b | Mar 17 | Apr 6 | Nov 12 | Oct 30 | 240 | Cleburne, TX (5 mi) |
| Jones | 8a | Mar 31 | Apr 15 | Nov 6 | Oct 23 | 221 | Anson, TX (2 mi) |
| Karnes | 9a | Feb 16 | Mar 13 | Dec 9 | Nov 20 | 300 | Karnes City 2N, TX (1 mi) |
| Kaufman | 8b | Mar 16 | Apr 5 | Nov 14 | Oct 31 | 243 | Kaufman 3 SE, TX (3 mi) |
| Kendall | 8b | Mar 15 | Apr 8 | Nov 13 | Oct 31 | 243 | Boerne, TX (10 mi) |
| Kenedy | 9b | Feb 22 | Mar 14 | Dec 5 | Nov 15 | 293 | Armstrong 4Se, TX (8 mi) |
| Kent | 8a | Apr 1 | Apr 19 | Nov 5 | Oct 22 | 220 | Jayton, TX (12 mi) |
| Kerr | 8a | Apr 3 | Apr 21 | Nov 1 | Oct 19 | 211 | Hunt 10 W, TX (9 mi) |
| Kimble | 8a | Mar 25 | Apr 17 | Nov 7 | Oct 26 | 229 | Junction Kimble Co Airport, TX (2 mi) |
| King | 8a | Apr 4 | Apr 22 | Nov 3 | Oct 23 | 213 | Guthrie, TX (5 mi) |
| Kinney | 9a | Mar 5 | Mar 26 | Nov 24 | Nov 3 | 264 | Brackettville, TX (2 mi) |
| Kleberg | 9b | Feb 3 | Mar 6 | Dec 14 | Nov 21 | 314 | Kingsville Naas, TX (10 mi) |
| Knox | 8a | Mar 28 | Apr 14 | Nov 9 | Oct 26 | 227 | Truscott 3 W, TX (13 mi) |
| La Salle | 9a | Feb 11 | Mar 9 | Dec 3 | Nov 15 | 300 | Cotulla La Salle Co Airport, TX (10 mi) |
| Lamar | 8a | Mar 14 | Apr 2 | Nov 16 | Nov 1 | 247 | Paris, TX (1 mi) |
| Lamb | 7a | Apr 6 | Apr 23 | Nov 1 | Oct 17 | 206 | Olton, TX (14 mi) |
| Lampasas | 8b | Mar 22 | Apr 10 | Nov 12 | Oct 29 | 238 | Lampasas, TX (9 mi) |
| Lavaca | 9a | Feb 17 | Mar 13 | Dec 4 | Nov 14 | 297 | Hallettsville 2 N, TX (6 mi) |
| Lee | 9a | Mar 5 | Mar 31 | Nov 21 | Nov 3 | 262 | Lexington, TX (6 mi) |
| Leon | 8b | Mar 20 | Apr 10 | Nov 12 | Oct 30 | 239 | Centerville, TX (3 mi) |
| Liberty | 9a | Feb 21 | Mar 17 | Dec 1 | Nov 9 | 286 | Liberty, TX (7 mi) |
| Limestone | 8b | Mar 13 | Apr 4 | Nov 22 | Nov 4 | 251 | Mexia, TX (10 mi) |
| Lipscomb | 7a | Apr 27 | May 8 | Oct 15 | Sep 29 | 170 | Lipscomb, TX (3 mi) |
| Live Oak | 9b | Feb 8 | Mar 8 | Dec 6 | Nov 17 | 302 | Choke Canyon Dam, TX (11 mi) |
| Llano | 8b | Mar 20 | Apr 11 | Nov 10 | Oct 28 | 235 | Llano, TX (3 mi) |
| Loving | 8a | Mar 26 | Apr 16 | Nov 6 | Oct 24 | 222 | Winkler Co Airport, TX (22 mi) |
| Lubbock | 7b | Apr 4 | Apr 22 | Nov 2 | Oct 19 | 210 | Lubbock, TX (3 mi) |
| Lynn | 8a | Apr 2 | Apr 17 | Nov 8 | Oct 24 | 220 | Tahoka, TX (1 mi) |
| Madison | 9a | Mar 16 | Apr 7 | Nov 11 | Oct 25 | 240 | Madisonville, TX (2 mi) |
| Marion | 8b | Mar 18 | Apr 7 | Nov 8 | Oct 26 | 236 | Jefferson, TX (2 mi) |
| Martin | 8a | Mar 26 | Apr 15 | Nov 9 | Oct 25 | 226 | Midland 4 ENE, TX (20 mi) |
| Mason | 8b | Mar 18 | Apr 7 | Nov 13 | Oct 30 | 241 | Mason, TX (3 mi) |
| Matagorda | 9b | Feb 5 | Mar 8 | Dec 16 | Nov 20 | 310 | Matagorda No 2, TX (7 mi) |
| Maverick | 9a | Feb 19 | Mar 10 | Dec 1 | Nov 14 | 287 | Eagle Pass 3N, TX (10 mi) |
| McCulloch | 8b | Mar 14 | Apr 6 | Nov 15 | Oct 30 | 244 | Brady, TX (4 mi) |
| McLennan | 8b | Mar 9 | Apr 4 | Nov 20 | Nov 2 | 256 | Waco Dam, TX (4 mi) |
| McMullen | 9a | Feb 13 | Mar 11 | Dec 3 | Nov 13 | 299 | Tilden 4 SSE, TX (4 mi) |
| Medina | 9a | Feb 28 | Mar 17 | Nov 27 | Nov 8 | 274 | Hondo, TX (2 mi) |
| Menard | 8a | Apr 7 | Apr 23 | Oct 30 | Oct 15 | 204 | Menard, TX (4 mi) |
| Midland | 8a | Mar 18 | Apr 8 | Nov 14 | Nov 1 | 239 | Midland Odessa, TX (14 mi) |
| Milam | 9a | Mar 6 | Mar 27 | Nov 23 | Nov 3 | 261 | Cameron, TX (4 mi) |
| Mills | 8b | Mar 23 | Apr 9 | Nov 11 | Oct 29 | 234 | Goldthwaite 1 WSW, TX (4 mi) |
| Mitchell | 8a | Apr 4 | Apr 22 | Nov 5 | Oct 22 | 216 | Colorado City, TX (8 mi) |
| Montague | 8a | Mar 24 | Apr 13 | Nov 8 | Oct 25 | 229 | Bonita 7Nw, TX (10 mi) |
| Montgomery | 9a | Feb 24 | Mar 17 | Dec 2 | Nov 11 | 285 | Conroe, TX (2 mi) |
| Moore | 7a | Apr 21 | May 9 | Oct 24 | Oct 5 | 183 | Dumas, TX (5 mi) |
| Morris | 8b | Mar 8 | Mar 27 | Nov 22 | Nov 4 | 259 | Daingerfield 9 S, TX (14 mi) |
| Motley | 7b | Apr 5 | Apr 21 | Nov 4 | Oct 22 | 213 | Matador, TX (2 mi) |
| Nacogdoches | 8b | Mar 13 | Apr 6 | Nov 17 | Nov 1 | 248 | Nacogdoches, TX (1 mi) |
| Navarro | 8b | Mar 7 | Mar 30 | Nov 23 | Nov 6 | 261 | Corsicana Campbell Fld, TX (5 mi) |
| Newton | 9a | Mar 9 | Apr 2 | Nov 22 | Nov 1 | 258 | Town Bluff Dam, TX (26 mi) |
| Nolan | 8a | Mar 30 | Apr 17 | Nov 8 | Oct 26 | 223 | Roscoe, TX (11 mi) |
| Nueces | 9b | Jan 31 | Mar 2 | Dec 22 | Nov 29 | 331 | Corpus Christi NWS, TX (3 mi) |
| Ochiltree | 7a | Apr 14 | Apr 29 | Oct 30 | Oct 15 | 197 | Perryton, TX (8 mi) |
| Oldham | 7a | Apr 19 | May 2 | Oct 23 | Oct 10 | 183 | Boys Rch, TX (21 mi) |
| Orange | 9a | Feb 28 | Mar 29 | Nov 23 | Nov 4 | 273 | Orange 9 N, TX (12 mi) |
| Palo Pinto | 8a | Mar 23 | Apr 11 | Nov 10 | Oct 26 | 231 | Lake Palo Pinto, TX (8 mi) |
| Panola | 8b | Mar 8 | Mar 31 | Nov 19 | Nov 2 | 255 | Carthage, TX (2 mi) |
| Parker | 8a | Mar 25 | Apr 15 | Nov 8 | Oct 23 | 230 | Weatherford, TX (3 mi) |
| Parmer | 7a | Apr 22 | May 4 | Oct 23 | Oct 10 | 182 | Friona, TX (8 mi) |
| Pecos | 8b | Mar 8 | Apr 1 | Nov 20 | Nov 3 | 254 | Ft Stockton, TX (15 mi) |
| Polk | 9a | Mar 1 | Mar 27 | Nov 24 | Nov 3 | 269 | Livingston 2 NNE, TX (6 mi) |
| Potter | 7a | Apr 13 | Apr 29 | Oct 27 | Oct 14 | 195 | Amarillo, TX (15 mi) |
| Presidio | 8a | Apr 14 | May 1 | Oct 27 | Oct 13 | 196 | Marfa 3W, TX (24 mi) |
| Rains | 8b | Mar 20 | Apr 8 | Nov 12 | Oct 28 | 238 | Emory, TX (1 mi) |
| Randall | 7a | Apr 15 | May 1 | Oct 25 | Oct 12 | 192 | Canyon, TX (2 mi) |
| Reagan | 8a | Mar 20 | Apr 10 | Nov 14 | Oct 30 | 238 | Big Lake 2, TX (12 mi) |
| Real | 8b | Apr 5 | Apr 25 | Nov 2 | Oct 20 | 212 | Prade Rch, TX (6 mi) |
| Red River | 8a | Mar 20 | Apr 11 | Nov 10 | Oct 28 | 233 | Clarksville 2Ne, TX (1 mi) |
| Reeves | 8a | Mar 18 | Apr 5 | Nov 10 | Oct 29 | 239 | Pecos 8W, TX (7 mi) |
| Refugio | 9b | Feb 27 | Mar 19 | Dec 2 | Nov 10 | 283 | Refugio 2 NW, TX (8 mi) |
| Roberts | 7a | Apr 16 | May 1 | Oct 26 | Oct 12 | 192 | Miami, TX (15 mi) |
| Robertson | 9a | Feb 28 | Mar 21 | Nov 28 | Nov 6 | 277 | Franklin, TX (2 mi) |
| Rockwall | 8b | Mar 10 | Mar 31 | Nov 19 | Nov 1 | 254 | Lavon Dam, TX (10 mi) |
| Runnels | 8a | Mar 22 | Apr 12 | Nov 10 | Oct 28 | 233 | Ballinger 2 NW, TX (7 mi) |
| Rusk | 8b | Mar 15 | Apr 3 | Nov 16 | Nov 1 | 247 | Henderson, TX (5 mi) |
| Sabine | 9a | Mar 1 | Mar 22 | Nov 30 | Nov 9 | 272 | Toledo Bend Lake, LA (19 mi) |
| San Augustine | 8b | Mar 18 | Apr 8 | Nov 13 | Oct 29 | 240 | San Augustine, TX (10 mi) |
| San Jacinto | 9a | Mar 7 | Mar 29 | Nov 20 | Nov 2 | 259 | Cleveland, TX (15 mi) |
| San Patricio | 9b | Feb 1 | Mar 6 | Dec 17 | Nov 22 | 324 | Sinton, TX (3 mi) |
| San Saba | 8b | Mar 16 | Apr 8 | Nov 13 | Oct 30 | 239 | San Saba 7Nw, TX (10 mi) |
| Schleicher | 8a | Mar 22 | Apr 10 | Nov 10 | Oct 28 | 234 | Eldorado, TX (5 mi) |
| Scurry | 8a | Mar 27 | Apr 14 | Nov 10 | Oct 28 | 227 | Snyder, TX (2 mi) |
| Shackelford | 8a | Mar 30 | Apr 16 | Nov 8 | Oct 23 | 225 | Albany, TX (4 mi) |
| Shelby | 8b | Mar 13 | Apr 4 | Nov 15 | Nov 1 | 248 | Center, TX (2 mi) |
| Sherman | 7a | Apr 21 | May 3 | Oct 21 | Oct 8 | 181 | Stratford, TX (15 mi) |
| Smith | 8b | Mar 7 | Mar 27 | Nov 21 | Nov 4 | 257 | Tyler, TX (5 mi) |
| Somervell | 8b | Mar 28 | Apr 19 | Nov 7 | Oct 22 | 225 | Rainbow, TX (5 mi) |
| Starr | 9b | Jan 31 | Mar 4 | Dec 17 | Nov 22 | 321 | Rio Grande City, TX (11 mi) |
| Stephens | 8a | Apr 4 | Apr 22 | Nov 3 | Oct 21 | 213 | Breckenridge, TX (4 mi) |
| Sterling | 8a | Mar 31 | Apr 16 | Nov 6 | Oct 24 | 219 | Sterling City, TX (4 mi) |
| Stonewall | 8a | Mar 29 | Apr 18 | Nov 7 | Oct 25 | 223 | Aspermont, TX (2 mi) |
| Sutton | 8a | Apr 1 | Apr 20 | Nov 6 | Oct 24 | 221 | Sonora, TX (9 mi) |
| Swisher | 7a | Apr 18 | May 1 | Oct 26 | Oct 12 | 189 | Tulia, TX (2 mi) |
| Tarrant | 8b | Mar 10 | Mar 31 | Nov 20 | Nov 4 | 255 | Ft Worth Wsfo, TX (4 mi) |
| Taylor | 8a | Apr 2 | Apr 20 | Nov 3 | Oct 21 | 215 | Merkel 12 SW, TX (14 mi) |
| Terrell | 8b | Mar 1 | Mar 21 | Nov 28 | Nov 11 | 271 | Dryden Terrell Co Airport, TX (15 mi) |
| Terry | 8a | Apr 3 | Apr 20 | Nov 4 | Oct 22 | 215 | Brownfield #2, TX (4 mi) |
| Throckmorton | 8a | Mar 29 | Apr 16 | Nov 7 | Oct 23 | 223 | Throckmorton 10N, TX (10 mi) |
| Titus | 8b | Mar 24 | Apr 13 | Nov 7 | Oct 25 | 230 | Mt Pleasant, TX (4 mi) |
| Tom Green | 8a | Mar 20 | Apr 12 | Nov 10 | Oct 28 | 232 | San Angelo, TX (2 mi) |
| Travis | 9a | Mar 10 | Mar 31 | Nov 17 | Nov 1 | 252 | Austin 6S, TX (3 mi) |
| Trinity | 9a | Mar 2 | Mar 24 | Nov 26 | Nov 4 | 267 | Groveton, TX (7 mi) |
